9 mar 2007

Ventas de consolas en Japón

Aqui estan las ventas que Media Create nos comparte semana tras semana, como es costumbre, Nintendo DS domina a su antojo a todos. Notese el incremento en las ventas de la chiquita de Sony, impulsada por Moster Hunter Freedom 2.

1. NDS Lite: 111.814 (total de 2007: 1.488.376. Total: 8.934.350).
2. PSP: 66.156 (503.984, 5.036.029).
3. Wii: 57.972 (803.574, 1.723.217).
4. PlayStation 3: 44.000 (262.725, 720.103).
5. PlayStation 2: 15.364 (196.047, 20.287.602).
6. Xbox 360: 3.379 (65.389, 332.878).
7. Game Boy Advance Micro: 805 (12.910, 571.917).
8. Game Boy Advance SP: 738 (10.752, 5.925.126).
9. GameCube: 303 (4.432, 4.258.077).
10. Nintendo DS: 112 (958, 6.606.226).
11. Game Boy Advance: 25 (432, 9.375.619).

No hay comentarios.:

Google